מַדַּד הַחוּמוּסכמה עולה מנת חומוס?
מנת חומוס היא אולי המנה הכי ישראלית שיש — ואחת הפשוטות להשוואה. המדד סופר רק מנה בסיסית (חומוס עם טחינה, בלי תוספות), כדי שמחיר של חומוס עם בשר לא ייכנס לאותו חציון.
הַמַּדָּד לְאֹרֶךְ זְמַן
זו סדרה של שתי נקודות זמן בלבד — יולי 2026 ואוקטובר 2026. בכל חודש נבדקים שוב התפריטים מאותם מקורות, והסדרה תתארך; מוקדם מדי לדבר על מגמה. שימו לב: המדגם בכל חודש שונה — נוספו מסעדות ומקורות מסוימים לא נבדקו שוב — ולכן השוואת החציונים לבדה אינה מדד התייקרות.
5 מסעדות נבדקו גם ביולי 2026 וגם באוקטובר 2026. אצל אחת מהן המחיר השתנה:
- עלי קרוואן אבו חסן: ₪28 ← ₪32 (+14%)
אֵיךְ הַמַּדָּד מְחֻשָּׁב
נספר כל פריט בתפריטי הארכיון שעונה על ההגדרה הזו:
- שם הפריט מתחיל ב«חומוס» (או «רק חומוס», «צלחת חומוס», «מנת חומוס», «חומוסינה»);
- מנה בסיסית בלבד: חומוס עם טחינה, נקי או עם גרגירים — בלי תוספת שמייקרת את המנה;
- לא נכללים: חומוס עם פטריות, בשר, ביצה, פול, מסבחה, סביח, שקשוקה, שווארמה וכל תוספת אחרת; חומוס במשקל, בגביע או בקופסה; מנה קטנה או חצי; ארוחות ועסקיות; פריטים בקטגוריות תוספות, במשקל או מעדנייה;
- מקור שמתוארך לפני חודש הקריאה — ביקורת, כתבה, קובץ ישן או תפריט לדוגמה עם תאריך משלו — אינו נספר כמחיר של אותו חודש; כך גם בדיקה חוזרת שמצאה בדיוק את אותו קובץ ישן: המחירים בו אינם מחירי חודש הבדיקה;
- מכל תפריט נלקח פריט אחד — הזול מבין המתאימים.
החציון הוא המחיר שבאמצע: חצי מהמחירים זולים ממנו וחצי יקרים ממנו, ולכן מחיר קיצוני אחד לא מזיז אותו. כל מחיר נכון ליום שבו נקרא התפריט, וכתוב ליד כל שורה מאיזה מקור נלקח. באוקטובר 2026 10 מתוך 12 המחירים נלקחו מאפליקציות משלוחים, ושם המחיר עשוי לעלות על המחיר בדלפק. זהו מדגם של התפריטים שבארכיון, לא סקר מייצג של כל המסעדות בישראל.
לְפִי עִיר · אוקטובר 2026
הַזּוֹל וְהַיָּקָר · אוקטובר 2026
כָּל נְקֻדּוֹת הַנְּתוּנִים
| מסעדה | עיר | הפריט כפי שפורסם | מחיר | נבדק | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| נאפיס | ראשון לציון | חומוס עם טחינה וגרגרים | ₪29 | 6 באוקטובר 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| חומוס כספי | פתח תקווה | רק חומוס 🌾 | ₪31 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| אצל עובד בכפר | אור יהודה | חומוס טחינה / נקי | ₪32 | 6 באוקטובר 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| ד״ר שקשוקה ראשון לציון | ראשון לציון | חומוס גרגירים | ₪32 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| עלי קרוואן אבו חסן | תל אביב | חומוס בצלחת | ₪32 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| בית הפנקייק המקורי | הרצליה | חומוס טחינה 🌱 | ₪33 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| חומוס חמודי | תל אביב | חומוס גרגרים | ₪33 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| חומוס אשכרה | תל אביב | רק חומוס | ₪34 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| חומוס אסלי | תל אביב | חומוס | ₪35 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| חומוס בר חיפה | חיפה | חומוס קלאסי | ₪35 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| מאמי'ס | פתח תקווה | צלחת חומוס | ₪40 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| פלאפל בריבוע | רמת השרון | חומוס טחינה גרגירים | ₪48 | 6 באוקטובר 2026 | וולט ↗ |
| מסעדה | עיר | הפריט כפי שפורסם | מחיר | נבדק | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לחם בית | אור יהודה | חומוס הבית | ₪19 | 7 ביולי 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| שיפודי ציפורה | באר שבע | חומוס מזרחי | ₪22 | 7 ביולי 2026 | מקור אחר ↗ |
| עלי קרוואן אבו חסן | תל אביב | חומוס בצלחת | ₪28 | 7 ביולי 2026 | וולט ↗ |
| נאפיס | ראשון לציון | חומוס עם טחינה וגרגרים | ₪29 | 13 ביולי 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| אצל עובד בכפר | אור יהודה | חומוס טחינה / נקי | ₪32 | 13 ביולי 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| בית הפנקייק המקורי | הרצליה | חומוס טחינה 🌱 | ₪33 | 13 ביולי 2026 | וולט ↗ |
| חומוס אשכרה | תל אביב | רק חומוס | ₪34 | 7 ביולי 2026 | וולט ↗ |
| רחמו ירושלים | ירושלים | חומוס גרגירים | ₪35 | 13 ביולי 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| האחים | תל אביב | חומוס הבית | ₪37 | 21 ביולי 2026 | האתר הרשמי ↗ |
| סטקייה (מקבוצת מחניודה) | ירושלים | חומוס | ₪38 | 13 ביולי 2026 | מקור אחר ↗ |
לְצִיטוּט
רוצים לצטט מחיר של מסעדה אחת? ציינו גם את המקור שמופיע בשורה שלה (אתר המסעדה, וולט, תן ביס…) ואת תאריך הבדיקה.